Wetterwerte vom 24.04.2018 07:02:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.5 °C | 11.3 °C | 13.9 °C | 12.0 °C |
06:30 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 84.0 % | 89.0 % | 87.9 % |
00:07 | 03:22 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.7 °C | 9.6 °C | 11.4 °C | |
06:30 | 00:00 | |||
Windchill | 10.8 °C | 10.3 °C | 12.1 °C | 11.0 °C |
06:27 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.9 hPa | 1020.6 hPa | 1021.4 hPa | 1021.1 hPa |
00:00 | 04:36 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 973.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.5 hPa | ||
Wind | 0.7 km/h | 4.7 km/h - O | 0.8 km/h | |
00:57 | ||||
Böen | 5.8 km/h | 7.6 km/h - SO | 1.2 km/h | |
05:43 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
0 mm | 5.5 mm / 1h |
20.7 mm / Monat |
207 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!