Wetterwerte vom 22.04.2021 19:17:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.8 °C | 4.8 °C | 14.3 °C | 9.4 °C |
04:56 | 16:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 31 % | 24.0 % | 88.0 % | 61.3 % |
16:55 | 06:22 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.9 °C | -6.5 °C | 5.2 °C | |
16:55 | 00:33 | |||
Windchill | 12.3 °C | 2.1 °C | 14.2 °C | 9.2 °C |
03:31 | 16:33 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.4 hPa | 1015.8 hPa | 1021.4 hPa | 1019.3 hPa |
00:00 | 19:09 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 976.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.1 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 11.2 km/h - N | 4.8 km/h | |
15:15 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 24.1 km/h - NO | 4.9 km/h | |
15:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
148.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 97.0 W/m² | 867 W/m² | 316.7 W/m² | |
13:29 | ||||
UV Index | 0.0 | 4.8 | 1.5 | |
13:05 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!