Wetterwerte vom 02.10.2023 03:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.3 °C | 9.3 °C | 11.3 °C | 10.3 °C |
03:15 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 86.0 % | 91.0 % | 88.9 % |
00:00 | 02:25 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.9 °C | 7.9 °C | 9.2 °C | |
03:15 | 00:13 | |||
Windchill | 9.3 °C | 9.3 °C | 11.3 °C | 10.2 °C |
03:15 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.6 hPa | 1024.7 hPa | 1025.5 hPa | 1025.1 hPa |
03:25 | 00:03 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:05 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
586.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!