Wetterwerte vom 08.06.2023 07:26:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.2 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 10.6 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 12.2 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 47.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | 0.0 | |||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!