Wetterwerte vom 01.04.2023 22:20:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.7 °C | 7.1 °C | 8.7 °C | 8.1 °C |
06:10 | 15:51 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 81.0 % | 91.0 % | 87.0 % |
08:52 | 12:23 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.8 °C | 4.7 °C | 7.3 °C | |
07:17 | 15:51 | |||
Windchill | 6.7 °C | 3.4 °C | 8.7 °C | 6.6 °C |
07:09 | 15:54 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.0 hPa | 1003.1 hPa | 1007.9 hPa | 1004.5 hPa |
08:54 | 22:10 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 962.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.0 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 14.4 km/h - N | 9.3 km/h | |
11:44 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 35.3 km/h - NW | 9.3 km/h | |
09:04 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.4 mm/h | ||
10:38 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
6 mm | 6 mm / 1h |
5.8 mm / Monat |
153.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 262 W/m² | 74.4 W/m² | |
12:32 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.5 | 0.3 | |
12:30 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!