Wetterwerte vom 25.02.2021 11:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.9 °C | 1.9 °C | 16.8 °C | 5.7 °C |
07:23 | 11:38 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 48 % | 45.0 % | 94.0 % | 86.6 % |
11:36 | 05:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.8 °C | 0.9 °C | 8.8 °C | |
07:03 | 11:17 | |||
Windchill | 16.9 °C | 1.7 °C | 16.8 °C | 5.5 °C |
07:49 | 11:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.8 hPa | 1028.7 hPa | 1029.5 hPa | 1029.2 hPa |
11:09 | 00:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 983.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.1 km/h | |
02:00 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 4.7 km/h - W | 0.2 km/h | |
11:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
0 mm | 0 mm / 1h |
47.4 mm / Monat |
99 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 476.0 W/m² | 475 W/m² | 90.3 W/m² | |
11:37 | ||||
UV Index | 2.0 | 2.0 | 0.3 | |
11:27 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!