Wetterstation Michelbach an der Bilz
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 08.06.2023 07:15:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | °C | °C | -16.4 °C |
: | .. : | .. : | 23.01.2017 08:16 | |
Temperatur max. | °C | °C | °C | 40.1 °C |
: | .. : | .. : | 07.08.2015 16:54 | |
Luftfeuchtigkeit min. | % | % | % | 19.0 % |
: | .. : | .. : | 19.07.2022 17:55 | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | % | % | 99.0 % |
: | .. : | .. : | 18.10.2020 09:08 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | 971.9 hPa |
: | .. : | .. : | 02.06.2023 07:30 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | 1048.4 hPa |
: | .. : | .. : | 20.01.2020 12:44 | |
Wind max. | km/h - N | km/h - N | km/h - N | 46.4 km/h - W |
: | .. : | .. : | 10.02.2020 07:01 | |
Böen max. | km/h - N | km/h - N | km/h - N | 83.5 km/h - NO |
: | .. : | .. : | 10.03.2019 16:25 | |
Regenrate max. | mm/h | mm/h | mm/h | 1645.8 mm/h |
: | .. : | .. : | 12.01.2021 13:55 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | 1250 W/m² |
: | .. : | .. : | 25.05.2021 13:07 | |
UV Index max. | 9.6 | |||
: | .. : | .. : | 07.07.2021 13:08 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!