Wetterstation Michelbach an der Bilz
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 22.04.2021 19:08:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.8 °C | -4.0 °C | -15.1 °C | -16.4 °C |
04:56 | 14.04.2021 06:46 | 11.02.2021 07:38 | 23.01.2017 08:16 | |
Temperatur max. | 14.3 °C | 22.9 °C | 24.4 °C | 40.1 °C |
16:35 | 01.04.2021 13:59 | 31.03.2021 15:52 | 07.08.2015 16:54 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 24.0 % | 24.0 % | 20.0 % | 20.0 % |
16:55 | 22.04.2021 16:55 | 30.03.2021 17:25 | 30.03.2021 17:25 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 94.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
06:22 | 12.04.2021 04:01 | 02.01.2021 10:11 | 18.10.2020 09:08 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.8 hPa | 1005.2 hPa | 991.5 hPa | 974.7 hPa |
00:00 | 05.04.2021 14:56 | 22.01.2021 14:52 | 13.12.2019 09:40 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1030.5 hPa | 1041.1 hPa | 1048.4 hPa |
18:50 | 13.04.2021 09:10 | 14.02.2021 09:01 | 20.01.2020 12:44 | |
Wind max. | 11.2 km/h - N | 24.1 km/h - W | 25.9 km/h - NW | 46.4 km/h - W |
15:15 | 05.04.2021 15:06 | 11.03.2021 20:47 | 10.02.2020 07:01 | |
Böen max. | 24.1 km/h - NO | 53.3 km/h - NW | 62.6 km/h - W | 83.5 km/h - NO |
15:03 | 05.04.2021 15:16 | 11.03.2021 20:49 | 10.03.2019 16:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 144.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 06.04.2021 12:11 | 12.01.2021 13:55 | 12.01.2021 13:55 | |
Niederschlag | 0 mm | 14.6 mm | 148.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 867 W/m² | 1028 W/m² | 1028 W/m² | 1028 W/m² |
13:29 | 03.04.2021 14:18 | 03.04.2021 14:18 | 03.04.2021 14:18 | |
UV Index max. | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.8 |
13:05 | 21.04.2021 13:36 | 21.04.2021 13:36 | 08.09.2020 12:47 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!