Wetterstation Michelbach an der Bilz
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 28.05.2022 12:35:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.3 °C | 5.0 °C | -6.3 °C | -16.4 °C |
06:10 | 07.05.2022 06:37 | 12.02.2022 07:49 | 23.01.2017 08:16 | |
Temperatur max. | 15.6 °C | 31.3 °C | 31.3 °C | 40.1 °C |
12:27 | 20.05.2022 16:07 | 20.05.2022 16:07 | 07.08.2015 16:54 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 57.0 % | 21.0 % | 21.0 % | 20.0 % |
12:21 | 14.05.2022 17:25 | 23.03.2022 13:56 | 30.03.2021 17:25 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
06:39 | 20.05.2022 06:22 | 02.01.2022 00:13 | 18.10.2020 09:08 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.2 hPa | 999.2 hPa | 990.9 hPa | 974.7 hPa |
12:26 | 23.05.2022 15:16 | 07.04.2022 16:46 | 13.12.2019 09:40 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1024.3 hPa | 1042.3 hPa | 1048.4 hPa |
08:32 | 09.05.2022 08:18 | 13.01.2022 12:30 | 20.01.2020 12:44 | |
Wind max. | 13.0 km/h - N | 17.6 km/h - SW | 32.0 km/h - NW | 46.4 km/h - W |
11:23 | 27.05.2022 12:40 | 18.02.2022 19:29 | 10.02.2020 07:01 | |
Böen max. | 25.9 km/h - NW | 40.3 km/h - SW | 67.7 km/h - W | 83.5 km/h - NO |
11:22 | 19.05.2022 20:05 | 07.04.2022 15:15 | 10.03.2019 16:25 | |
Regenrate max. | 1.6 mm/h | 281.0 mm/h | 281.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 19.05.2022 20:08 | 19.05.2022 20:08 | 12.01.2021 13:55 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 52.2 mm | 288 mm | |
Solarstrahlung max. | 993 W/m² | 1174 W/m² | 1174 W/m² | 1250 W/m² |
12:18 | 04.05.2022 13:28 | 04.05.2022 13:28 | 25.05.2021 13:07 | |
UV Index max. | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 9.6 |
12:18 | 23.05.2022 12:34 | 23.05.2022 12:34 | 07.07.2021 13:08 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!