Wetterstation Michelbach an der Bilz
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 02.10.2023 03:28:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.3 °C | 6.8 °C | -8.9 °C | -8.9 °C |
03:15 | 01.10.2023 07:09 | 09.02.2023 07:00 | 09.02.2023 07:00 | |
Temperatur max. | 11.3 °C | 23.8 °C | 36.8 °C | 36.8 °C |
00:00 | 01.10.2023 16:43 | 15.07.2023 16:33 | 15.07.2023 16:33 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 86.0 % | 39.0 % | 25.0 % | 25.0 % |
00:00 | 01.10.2023 16:37 | 13.06.2023 18:49 | 13.06.2023 18:49 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
02:25 | 01.10.2023 06:56 | 13.02.2023 10:52 | 13.02.2023 10:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.8 hPa | 1025.3 hPa | 971.9 hPa | 971.9 hPa |
02:42 | 01.10.2023 23:53 | 02.06.2023 07:30 | 02.06.2023 07:30 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.5 hPa | 1028.7 hPa | 1041.7 hPa | 1041.7 hPa |
00:03 | 01.10.2023 09:18 | 10.02.2023 11:21 | 10.02.2023 11:21 | |
Wind max. | 0.0 km/h - SO | 4.7 km/h - W | 30.6 km/h - W | 30.6 km/h - W |
00:00 | 01.10.2023 15:40 | 10.03.2023 19:36 | 10.03.2023 19:36 | |
Böen max. | 1.4 km/h - SO | 13.0 km/h - W | 62.6 km/h - W | 62.6 km/h - W |
00:05 | 01.10.2023 15:35 | 10.03.2023 16:53 | 10.03.2023 16:53 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 138.8 mm/h | 138.8 mm/h |
00:00 | 01.10.2023 00:01 | 02.08.2023 22:36 | 02.08.2023 22:36 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 586.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 555 W/m² | 1202 W/m² | 1202 W/m² |
00:00 | 01.10.2023 13:07 | 26.07.2023 13:53 | 26.07.2023 13:53 | |
UV Index max. | 0.0 | 3.5 | 8.2 | 8.2 |
00:00 | 01.10.2023 13:09 | 03.07.2023 13:07 | 03.07.2023 13:07 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!