Wetterstation Michelbach an der Bilz
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 11.12.2023 23:06:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.9 °C | -8.2 °C | -8.9 °C | -8.9 °C |
00:35 | 04.12.2023 04:39 | 09.02.2023 07:00 | 09.02.2023 07:00 | |
Temperatur max. | 11.2 °C | 11.2 °C | 36.8 °C | 36.8 °C |
12:58 | 11.12.2023 12:58 | 15.07.2023 16:33 | 15.07.2023 16:33 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 71.0 % | 60.0 % | 25.0 % | 25.0 % |
15:08 | 10.12.2023 22:26 | 13.06.2023 18:49 | 13.06.2023 18:49 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
03:15 | 09.12.2023 01:54 | 13.02.2023 10:52 | 13.02.2023 10:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1006.5 hPa | 1000.9 hPa | 971.9 hPa | 971.9 hPa |
11:45 | 09.12.2023 20:06 | 02.06.2023 07:30 | 02.06.2023 07:30 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1012.9 hPa | 1027.4 hPa | 1041.7 hPa | 1041.7 hPa |
23:01 | 03.12.2023 10:29 | 10.02.2023 11:21 | 10.02.2023 11:21 | |
Wind max. | 17.6 km/h - N | 22.7 km/h - W | 30.6 km/h - W | 30.6 km/h - W |
13:42 | 10.12.2023 07:06 | 10.03.2023 19:36 | 10.03.2023 19:36 | |
Böen max. | 37.1 km/h - W | 51.5 km/h - SW | 62.6 km/h - W | 62.6 km/h - W |
13:41 | 10.12.2023 07:01 | 10.03.2023 16:53 | 10.03.2023 16:53 | |
Regenrate max. | 2.0 mm/h | 1152.0 mm/h | 1152.0 mm/h | 1152.0 mm/h |
00:00 | 08.12.2023 09:50 | 08.12.2023 09:50 | 08.12.2023 09:50 | |
Niederschlag | 0.6 mm | 29.4 mm | 826 mm | |
Solarstrahlung max. | 309 W/m² | 443 W/m² | 1202 W/m² | 1202 W/m² |
13:08 | 03.12.2023 12:08 | 26.07.2023 13:53 | 26.07.2023 13:53 | |
UV Index max. | 0.5 | 0.7 | 8.2 | 8.2 |
11:35 | 05.12.2023 11:22 | 03.07.2023 13:07 | 03.07.2023 13:07 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!