Wetterstation Michelbach an der Bilz
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 01.04.2023 22:11:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 7.1 °C | 7.1 °C | -8.9 °C | -16.4 °C |
06:10 | 01.04.2023 06:10 | 09.02.2023 07:00 | 23.01.2017 08:16 | |
Temperatur max. | 8.7 °C | 8.7 °C | 19.6 °C | 40.1 °C |
15:51 | 01.04.2023 15:51 | 17.03.2023 16:06 | 07.08.2015 16:54 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 81.0 % | 81.0 % | 33.0 % | 19.0 % |
08:52 | 01.04.2023 08:52 | 18.03.2023 15:17 | 19.07.2022 17:55 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 91.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
12:23 | 01.04.2023 12:23 | 13.02.2023 10:52 | 18.10.2020 09:08 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.1 hPa | 1003.1 hPa | 986.3 hPa | 974.7 hPa |
08:54 | 01.04.2023 08:54 | 16.01.2023 17:54 | 13.12.2019 09:40 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1007.7 hPa | 1005.8 hPa | 1041.7 hPa | 1048.4 hPa |
21:58 | 01.04.2023 17:52 | 10.02.2023 11:21 | 20.01.2020 12:44 | |
Wind max. | 14.4 km/h - N | 14.4 km/h - N | 30.6 km/h - W | 46.4 km/h - W |
11:44 | 01.04.2023 11:44 | 10.03.2023 19:36 | 10.02.2020 07:01 | |
Böen max. | 35.3 km/h - NW | 35.3 km/h - NW | 62.6 km/h - W | 83.5 km/h - NO |
09:04 | 01.04.2023 09:04 | 10.03.2023 16:53 | 10.03.2019 16:25 | |
Regenrate max. | 1.4 mm/h | 1.4 mm/h | 77.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
10:38 | 01.04.2023 10:38 | 30.01.2023 14:35 | 12.01.2021 13:55 | |
Niederschlag | 6 mm | 5.8 mm | 153.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 262 W/m² | 262 W/m² | 990 W/m² | 1250 W/m² |
12:32 | 01.04.2023 12:32 | 25.03.2023 13:15 | 25.05.2021 13:07 | |
UV Index max. | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 9.6 |
12:30 | 01.04.2023 12:30 | 29.03.2023 13:47 | 07.07.2021 13:08 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!