Wetterstation Michelbach an der Bilz
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 25.02.2021 11:35:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 1.9 °C | -15.1 °C | -15.1 °C | -16.4 °C |
07:23 | 11.02.2021 07:38 | 11.02.2021 07:38 | 23.01.2017 08:16 | |
Temperatur max. | 16.1 °C | 20.9 °C | 20.9 °C | 40.1 °C |
11:29 | 24.02.2021 15:32 | 24.02.2021 15:32 | 07.08.2015 16:54 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 53.0 % | 34.0 % | 34.0 % | 21.0 % |
11:29 | 20.02.2021 15:30 | 20.02.2021 15:30 | 20.04.2019 14:38 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
05:49 | 01.02.2021 16:49 | 02.01.2021 10:11 | 18.10.2020 09:08 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1028.7 hPa | 992.7 hPa | 991.5 hPa | 974.7 hPa |
11:09 | 01.02.2021 06:28 | 22.01.2021 14:52 | 13.12.2019 09:40 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1029.5 hPa | 1041.1 hPa | 1041.1 hPa | 1048.4 hPa |
00:04 | 14.02.2021 09:01 | 14.02.2021 09:01 | 20.01.2020 12:44 | |
Wind max. | 1.4 km/h - NW | 24.1 km/h - W | 24.1 km/h - NW | 46.4 km/h - W |
02:00 | 03.02.2021 23:08 | 28.01.2021 17:17 | 10.02.2020 07:01 | |
Böen max. | 3.2 km/h - W | 58.0 km/h - W | 58.0 km/h - W | 83.5 km/h - NO |
01:55 | 03.02.2021 23:07 | 03.02.2021 23:07 | 10.03.2019 16:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 03.02.2021 11:23 | 12.01.2021 13:55 | 12.01.2021 13:55 | |
Niederschlag | 0 mm | 47.4 mm | 99 mm | |
Solarstrahlung max. | 468 W/m² | 638 W/m² | 638 W/m² | 1004 W/m² |
11:29 | 16.02.2021 12:34 | 16.02.2021 12:34 | 06.09.2020 13:13 | |
UV Index max. | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 5.8 |
11:27 | 20.02.2021 12:29 | 20.02.2021 12:29 | 08.09.2020 12:47 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!