Werte von 08.06.2023 06:17:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 01:05 | |
Monduntergang | 09:37 | |
Mondphase | 19 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 03.07.2023 13:39 | |
nächstes letztes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 05:17 | |
Sonnenuntergang | 21:23 | |
Tageslänge | 16:05 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!