Werte von 23.01.2021 17:15:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:36 | |
Monduntergang | 03:17 | |
Mondphase | 9 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letztes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 08:02 | |
Sonnenuntergang | 17:03 | |
Tageslänge | 09:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!