Werte von 02.10.2023 02:31:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 20:14 | |
Monduntergang | 11:14 | |
Mondphase | 17 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 05:30 | |
nächster Vollmond | 28.10.2023 22:25 | |
nächstes letztes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 07:22 | |
Sonnenuntergang | 18:59 | |
Tageslänge | 11:37 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!