Werte von 01.04.2023 21:23:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 14:35 | |
Monduntergang | 05:44 | |
Mondphase | 10 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.04.2023 06:13 | |
nächstes erstes Viertel | 27.04.2023 23:21 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 06:35 | |
nächstes letztes Viertel | 13.04.2023 11:12 | |
Sonnenaufgang | 06:59 | |
Sonnenuntergang | 19:51 | |
Tageslänge | 12:53 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!