Werte von 11.12.2023 22:17:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 06:30 | |
Monduntergang | 14:53 | |
Mondphase | 28 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 13.12.2023 00:33 | |
nächstes erstes Viertel | 19.12.2023 19:40 | |
nächster Vollmond | 27.12.2023 01:34 | |
nächstes letztes Viertel | 04.01.2024 04:31 | |
Sonnenaufgang | 08:05 | |
Sonnenuntergang | 16:23 | |
Tageslänge | 08:18 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!