Werte von 28.05.2022 11:45:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 04:25 | |
Monduntergang | 19:18 | |
Mondphase | 27 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 30.05.2022 13:31 | |
nächstes erstes Viertel | 07.06.2022 16:49 | |
nächster Vollmond | 14.06.2022 13:52 | |
nächstes letztes Viertel | 21.06.2022 05:11 | |
Sonnenaufgang | 05:24 | |
Sonnenuntergang | 21:13 | |
Tageslänge | 15:49 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!