Wetterwerte vom 23.01.2021 18:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.9 °C | 0.3 °C | 3.3 °C | 1.4 °C |
02:08 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 87.0 % | 96.0 % | 93.0 % |
13:44 | 04:33 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.1 °C | -0.5 °C | 2.3 °C | |
01:53 | 00:00 | |||
Windchill | 0.9 °C | -4.5 °C | 3.2 °C | 0.4 °C |
03:04 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
994.7 hPa | 993.4 hPa | 999.9 hPa | 997.3 hPa |
00:00 | 08:37 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 949.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 14.4 km/h - SO | 4.1 km/h | |
18:09 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 25.9 km/h - SO | 4.1 km/h | |
17:44 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | ||
11:15 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
8 mm | 8.4 mm / 1h |
19.6 mm / Monat |
12.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 355 W/m² | 63.4 W/m² | |
11:42 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.9 | 0.1 | |
12:18 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!