Wetterwerte vom 24.09.2023 16:16:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.9 °C | 16.6 °C | 19.8 °C | 18.4 °C |
12:00 | 15:08 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 47 % | 43.0 % | 61.0 % | 50.8 % |
14:55 | 12:04 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.3 °C | 5.9 °C | 10.5 °C | |
14:16 | 13:09 | |||
Windchill | 18.9 °C | 16.0 °C | 19.8 °C | 18.4 °C |
12:02 | 15:08 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.1 hPa | 1027.1 hPa | 1028.6 hPa | 1027.8 hPa |
16:08 | 12:03 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NO | 4.2 km/h | |
12:20 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - NO | 4.3 km/h | |
12:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
12:00 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
0 mm | 0 mm / 1h |
12 mm / Monat |
586.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 385.0 W/m² | 677 W/m² | 513.1 W/m² | |
13:09 | ||||
UV Index | 1.6 | 4.0 | 3.1 | |
13:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!