Wetterwerte vom 20.03.2023 20:27:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.6 °C | 7.1 °C | 12.7 °C | 9.6 °C |
01:11 | 14:57 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 76 % | 69.0 % | 95.0 % | 82.8 % |
14:58 | 01:20 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.6 °C | 5.3 °C | 8.0 °C | |
19:21 | 14:57 | |||
Windchill | 9.6 °C | 5.9 °C | 12.7 °C | 9.3 °C |
05:24 | 14:58 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1019.9 hPa | 1022.2 hPa | 1021.1 hPa |
02:25 | 10:06 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 974.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - W | 4.2 km/h | |
11:53 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - NW | 4.3 km/h | |
12:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
0 mm | 0.2 mm / 1h |
57.8 mm / Monat |
115.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 789 W/m² | 102.9 W/m² | |
11:11 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.1 | 0.4 | |
12:06 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!