Wetterwerte vom 25.02.2021 12:00:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.4 °C | 1.9 °C | 17.4 °C | 5.9 °C |
07:23 | 11:54 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 42 % | 43.0 % | 94.0 % | 85.6 % |
11:49 | 05:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.4 °C | 0.9 °C | 8.8 °C | |
07:03 | 11:17 | |||
Windchill | 17.4 °C | 1.7 °C | 17.4 °C | 5.9 °C |
07:49 | 11:54 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.9 hPa | 1028.7 hPa | 1029.5 hPa | 1029.2 hPa |
11:09 | 00:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 984.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.1 km/h | |
02:00 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 4.7 km/h - W | 0.3 km/h | |
11:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag in den letzten 24h |
0 mm | 0 mm / 1h |
47.4 mm / Monat |
99 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 485.0 W/m² | 485 W/m² | 99.4 W/m² | |
11:52 | ||||
UV Index | 2.1 | 2.1 | 0.3 | |
11:44 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!